Расчет за транспортные услуги осуществляется на основе установленных тарифов. Они включают в себя оплату за доставку груза и различные сборы, связанные с ней. Таким образом, формируется цена на автомобильные перевозки, которая позволяет возместить компании эксплуатационные расходы на транспортировку, а грузовладельцу оплатить услуги за доставку к месту назначения.

Здесь представлен прайс-лист Смоленской транспортной компании с тарифы на перевозку грузов. В таблице указаны основные маршруты (города России) и грузоподъемность наших автомобилей (от 1,5 до 20 тонн). Учтены основные затраты компании на один километр пути: расходы на топливо, зарплату водителю, техническое обслуживание подвижного состава.

На стоимость транспортных услуг влияют самые разнообразные факторы. В том числе:

- габариты объекта доставки (объем, размер и вес);

- расстояние от пункта отправки до места назначения;

- тип автомобиля (реф, трал, борт, тент, фургон);

- вид такелажных работ;

- климатические условия;

- автомобиль прикрытия или сопровождения;

- срочност доставки.

Оплатить наши услуги можно по наличному и безналичному расчету.

Если в прайс-листе не указан город, который нужен, позвоните нашим специалистам. Они грамотно рассчитают стоимость транспортных услуг в этом направлении и предоставят грузовой транспорт подходящей модификации.

Из г.Смоленск в город назначения Расстояние Цена для 1,5 тонны Цена на 3 тонны Цена на 5 тонн Цена на 10 тонн Цена на 20 тонн (фура) Цена на 20 тонн (изотрем) Цена на 20 тонн (реф)
Абакан 4664 69960 55968 93280 149248 209880 219208 233200
Архангельск 1671 25065 20052 33420 53472 75195 78537 83550
Астрахань 1776 26640 21312 35520 56832 79920 83472 88800
Барнаул 4009 60135 48108 80180 128288 180405 188423 200450
Белгород 680 10200 11560 13600 21760 30600 31960 34000
Брянск 250 3750 5000 6250 8000 11250 11750 12500
Владимир 607 9105 10319 13354 19424 27315 28529 30350
В.Новгород 581 8715 9877 12782 18592 26145 27307 29050
Волгоград 1340 20100 16080 26800 42880 60300 62980 67000
Вологда 875 13125 10500 17500 28000 39375 41125 43750
Воронеж 730 10950 12410 16790 23360 32850 34310 36500
Екатеринбург 2236 33540 26832 44720 71552 100620 105092 111800
Иваново 726 10890 8712 14520 23232 32670 34122 36300
Ижевск 1644 24660 19728 32880 52608 73980 77268 82200
Иркутск 5624 84360 67488 112480 179968 253080 264328 281200
Йошкар-Ола 1187 17805 14244 23740 37984 53415 55789 59350
Казань 1247 18705 14964 24940 39904 56115 58609 62350
Калининград 902 13530 28864 36080 45100 54120 54120 72160
Калуга 363 5445 4356 7260 11616 16335 17061 18150
Кемерово 4038 60570 48456 80760 129216 181710 189786 201900
Киров 1353 20295 16236 27060 43296 60885 63591 67650
Кострома 743 11145 12631 18575 23776 33435 34921 37150
Краснодар 1565 23475 18780 31300 50080 70425 73555 78250
Красноярск 4564 68460 54768 91280 146048 205380 214508 228200
Курган 2433 36495 29196 48660 77856 109485 114351 121650
Курск 536 8040 9112 13400 17152 24120 25192 26800
Липецк 679 10185 11543 16975 21728 30555 31913 33950
Майкоп 1616 24240 19392 32320 51712 72720 75952 80800
Мурманск 2027 30405 24324 40540 64864 91215 95269 101350
Муром 741 11115 12597 14820 23712 33345 34827 37050
Наб.Челны 1480 22200 17760 29600 47360 66600 69560 74000
Нижнекамск 1524 22860 18288 30480 48768 68580 71628 76200
Новокузнецк 4178 62670 50136 83560 133696 188010 196366 208900
Новороссийск 1702 25530 20424 34040 54464 76590 79994 85100
Новосибирск 3779 56685 45348 75580 120928 170055 177613 188950
Н.Новгород 852 12780 10224 17040 27264 38340 40044 42600
Омск 3111 46665 37332 62220 99552 139995 146217 155550
Орел 379 5685 6443 7580 12128 17055 17813 18950
Оренбург 1866 27990 22392 37320 59712 83970 87702 93300
Орск 2139 32085 25668 42780 68448 96255 100533 106950
Пенза 1040 15600 12480 20800 33280 46800 48880 52000
Пермь 1856 27840 22272 37120 59392 83520 87232 92800
Петрозаводск 1093 16395 13116 21860 34976 49185 51371 54650
Псков 479 7185 8143 9580 15328 21555 22513 23950
Пятигорск 1826 27390 31042 36520 58432 82170 85822 91300
Ростов на Дону 1295 19425 15540 25900 41440 58275 60865 64750
Рязань 592 8880 10064 11840 18944 26640 27824 29600
Самара 1462 21930 17544 29240 46784 65790 68714 73100
Саранск 1038 15570 12456 20760 33216 46710 48786 51900
Саратов 1211 18165 14532 24220 38752 54495 56917 60550
С.Петербург 718 10770 8616 14360 22976 32310 33746 35900
Сочи 1838 27570 22056 36760 58816 82710 86386 91900
Ставрополь 1629 24435 19548 32580 52128 73305 76563 81450
Сыктывкар 1728 25920 20736 34560 55296 77760 81216 86400
Тамбов 838 12570 10056 16760 26816 37710 39386 41900
Тверь 404 6060 6868 8080 12928 18180 18988 20200
Томск 4048 60720 48576 80960 129536 182160 190256 202400
Тула 471 7065 8007 9420 15072 21195 22137 23550
Тюмень 2587 38805 31044 51740 82784 116415 121589 129350
Ульяновск 1327 19905 15924 26540 42464 59715 62369 66350
Уфа 1766 26490 21192 35320 56512 79470 83002 88300
Ханты-Мансийск 3072 46080 36864 61440 98304 138240 144384 153600
Чебоксары 1091 16365 13092 21820 34912 49095 51277 54550
Череповец 810 12150 13770 16200 25920 36450 38070 40500
Энгельс 1226 18390 14712 24520 39232 55170 57622 61300
Ярославль 680 10200 11560 13600 21760 30600 31960 34000

 

В таблице отсутствует информация о тарифах на перевозку негабаритных грузов. Подобный вид услуг требует особого подхода. Поэтому в каждом отдельном случае учитывается специфика объекта транспортировки и особенность предстоящего маршрута. На его подготовку надо немало времени, чтобы согласовать все детали с контролирующими органами власти.

По всем вопросам звоните нам по телефону 8-960-644-8884